With a neatly nipped-in waist, our Merlette ARBOR dress presents a flattering flared silhouette. The short flared skirt lends an air of fluid motion, while the graceful full sleeves fall from pleats at the shoulder seam.
Available in Tan and Peony
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
US | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
GERMANY | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ITEM MEASUREMENTS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
LENGTH | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 102 |
NECK OPENING EDGE TO EDGE | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 |
ACROSS SHOULDER | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 |
BUST | 79.4 | 84.5 | 89.5 | 95.3 | 102 | 113 | 121 |
WAIST | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 97.8 | 109 | 117 |
SLEEVE LENGTH | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 | 67.3 |
SLEEVE OPENING (ELASTIC) | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
Model is 5'10" and wears a size Small / US 4